ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgƒXƒvƒŠƒ“ƒgB‘g
R3# —\‘IƒŒ[ƒX


Pos. No. –¼‘O Club Žü‰ñ Best Total Time ·
1 8 ’Ë–{ â™ 8 46.322 6:15.473 -
2 9 ˆÉ“¡ ”E 8 46.085 6:16.676 +1.203
3 3 ‘¾—z 8 46.165 6:18.775 +3.302
4 11 ˆÀ“¡ ³G 8 46.492 6:20.020 +4.547
5 1 ‹ß“¡ ON 8 46.228 6:21.225 +5.752
6 4 –{“c r‰î 8 47.083 6:24.541 +9.068
7 10 ‘º‰ª “N–¾ 8 46.943 6:25.705 +10.232
8 7 …Œû ’m‰p 8 47.364 6:28.806 +13.333
9 5 ‰«ŽR ³K 7 48.786 6:36.276 1 Žü‰ñ
10 12 ˆî—t Žj‚ 0 -.--- -.--- -